年度末で忙しかったため、3月のキャンペーンはジョブカードしかできませんでした。
▼オーメンジョブカードゲットキャンペーン
か:26 → 95
そのジョブカードも、からくり士で必要な分だけ。
目標数は達成しましたが、AF119 は強化コストがかなり高いので優先度は低めです。
戦: 99 | モ: 99★26 |
白: 99★31 | 黒: 99★38 |
赤: 99★7 | シ: 99★25 |
ナ: 99 | 暗: 99 |
獣: 99 | 吟: 99★2 |
狩: 99 | 侍: 99 |
忍: 99 | 竜: 99★13 |
召: 99★6 | 青: 99★4 |
コ: 99 | か: 99★9 |
踊: 99 | 学: 99★31 |
風: 99★18 | 剣: 99 |
サーバー: Shiva LS: WorkaholicAL (社会人LS) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
部位 | 装備 | 備考 |
武器 | ヴァジュラ | IL119+ Rank:9 (関連記事) |
トゥワシュトラ | IL119+ Rank:15 (関連記事)(関連記事) | |
ガンドリング | Rank:25 (関連記事)(関連記事) | |
ユーゴククリ+1 | Rank:15 (関連記事) | |
トーレット | (関連記事) | |
(削除)サンダン | ||
マレヴォレンス | INT+10 魔命+10 魔攻+8 ファストキャスト+8% (関連記事) | |
遠隔 | ハラカーラ | 釣り用 (関連記事) |
矢弾 | ヤメラング | (関連記事) |
頭 | アデマボンネット+1 | Type:A |
ヘルクリアヘルム | DEX+14 命中+30 攻+10 ウェポンスキルのダメージ+4% | |
首 | リソムネックレス | |
左耳 | テロスピアス | (関連記事) |
右耳 | オドルピアス | (関連記事) |
シェリダピアス | ||
胴 | アデマジャケット+1 | Type:A (関連記事) |
両手 | PDアムレット+3 | (関連記事) |
メガナダグローブ+2 | ||
アデマリスト+1 | Type:A (関連記事) | |
左指 | イラブラットリング | (関連記事) |
右指 | カコエシクリング+1 | Rank:15 (関連記事) |
エポナリング | ||
背 | トゥタティスケープ | DEX+30 命中+20 攻+20 ストアTP+10 被ダメージ-5% |
腰 | セールフィベルト+1 | Rank:15 (関連記事) |
チャークベルト | ||
両脚 | ヘルクリアトラウザ | 命中+20 攻+20 魔命+12 コンサーブMP+1 トレジャーハンター+2 |
ヘルクリアトラウザ | DEX+15 命中+20 攻+20 トリプルアタック+3% | |
両足 | ヘルクリアブーツ | DEX+8 命中+32 攻+32 ストアTP+3 (関連記事) |
PLプーレーヌ+3 | (移動速度アップ用)(関連記事) |
部位 | 装備 | 備考 |
メイン | ガンドリング | Type:C Rank:25 (関連記事)(関連記事) |
サブ | トーレット | (関連記事) |
サンダン | ||
遠隔 | ||
矢弾 | ヤメラング | (関連記事) |
頭 | マリグナスシャポー | |
首 | バーシチョーカー+1 | Rank:15 (関連記事) |
左耳 | テロスピアス | (関連記事) |
右耳 | エアバニピアス | |
胴 | マリグナスタバード | (関連記事) |
両手 | PDアムレット+3 | (関連記事) |
左指 | イラブラットリング | (関連記事) |
右指 | 守りの指輪 | |
背 | トゥタティスケープ | AGI+20 回避+10 ストアTP+10 回避+20 魔回避+20 被物理ダメージ-10% |
腰 | カシリベルト | |
両脚 | マリグナスタイツ | |
両足 | マリグナスブーツ | |
PLプーレーヌ+3 | (移動速度アップ用)(関連記事) |
部位 | 装備 | 備考 |
メイン | レーヴァテイン | IL119+ (関連記事)(関連記事) |
マランスタッフ+1 | Rank:15 (関連記事) | |
(削除)ラシ | Type:A | |
サブ | クレリストラップ+1 | |
エンキストラップ | ||
遠隔 | ||
矢弾 | ペムフレドタスラム | (関連記事) |
頭 | ARペタソス+3 | (関連記事) |
首 | 水影の首飾り | |
左耳 | 王将の耳飾り | (関連記事) |
右耳 | マリグナスピアス | |
胴 | SPコート+3 | (関連記事) |
両手 | ARグローブ+3 | (関連記事) |
左指 | メタモルリング+1 | Rnak:15 (関連記事) |
右指 | 女王の指輪+1 | |
背 | タラナスケープ | INT+30 魔攻+10 魔命+20 魔法ダメージ+20 被ダメージ-5% |
腰 | アキュイテベルト+1 | Rnak:15 (関連記事) |
八輪の帯 | (関連記事) | |
氷輪の帯 | ||
雷輪の帯 | ||
闇輪の帯 | ||
両脚 | ARトンバン+3 | (関連記事) |
両足 | ARサボ+3 | (関連記事) |
SPサボ+3 |
部位 | 装備 | 備考 |
メイン | レーヴァテイン | IL119+ (関連記事)(関連記事) |
(削除)ラシ | Type:A | |
サブ | エルダーグリップ+1 | |
遠隔 | ||
矢弾 | オンブルタスラム+1 | |
頭 | 妖蟲の髪飾り+1 | |
首 | サンクトネックレス | |
水影の首飾り | ||
左耳 | 王将の耳飾り | (関連記事) |
右耳 | エテオレートピアス | |
胴 | AMダブレット+1 | Type:D (関連記事) |
両手 | AMゲージ+1 | Type:A (関連記事) |
左指 | メフィタスリング+1 | |
右指 | アルコンリング | (関連記事) |
背 | タラナスケープ | MP+80 ヘイスト+10 魔命+20 魔法ダメージ+20 (関連記事) |
腰 | エスカンストーン | |
闇輪の帯 | ||
両脚 | SPトンバン+3 | (関連記事) |
両足 | SPサボ+3 |