「ギダカマ」がそろったので、吟遊詩人用の装備を仮組みしてみました。
スキルや命中が足りなくて、ほぼソロジョブポにしか使っていません。
▼歌装備
歌の効果時間 5分(300秒)以上で、同じ時間にそろうような組合わせにしました。
効果時間を優先したので、個別の歌+ が乗らないこともあります。
部位 | 装備 | 備考 |
メイン | カルンウェナン | IL119+ (関連記事) 歌の効果時間延長V(+50%) |
サブ | ||
遠隔(楽器) | ギャッラルホルン | (関連記事) 全歌+4 |
ダウルダヴラ | (関連記事) 歌の効果時間延長(+30%) 歌数+2 | |
マルシュアス | (関連記事) 歌の効果時間延長+50% 栄典の戴冠マーチ使用可能 | |
矢弾 | ||
頭 | FLキャロ+1 | マドリガル+1 |
首 | 月虹の呼び子+1 | (関連記事) 全歌+3 |
左耳 | エンチャンピアス+1 | |
右耳 | エテオレートピアス | |
胴 | FLオングルリヌ+1 | メヌエット+1 歌の効果時間+12% |
両手 | FLマンシェト+1 | マーチ+1 |
左指 | ラハブリング | |
右指 | キシャールリング | |
背 | インタラアスケープ | CHR+20 魔命+10 ファストキャスト+10 魔命+20 魔法ダメージ+20 被ダメージ-5 マドリガル+1 プレリュード+1 |
腰 | エンブラサッシュ | (関連記事) |
両脚 | FLラングラヴ+1 | バラード+1 |
インヤガシャルワ | 歌の効果時間+12% | |
インヤガシャルワ+2 | 歌の効果時間+17% | |
両足 | FLコテュルヌ+1 | スケルツォ+1 |
ブリオソスリッパー | (関連記事) 歌の効果時間延長(+10%) | |
BRスリッパー+3 | (関連記事) 歌の効果時間+15% |
◆歌による組合わせ
(0:使用しているけど効果時間が延びない部位)
栄典 | マチ | メヌ | プレ | マド | バラ | ||
装備セット | A | B | B | B | C | D | |
メイン | カルンウェナン | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
楽器 | ギャッラルホルン | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
マルシュアス | 50 | ||||||
頭 | FLキャロ+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
首 | 月虹の呼び子+1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
胴 | FLオングルリヌ+1 | 12 | 12 | 22 | 12 | 12 | 12 |
手 | FLマンシェト+1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背 | インタラアスケープ | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
脚 | FLラングラヴ+1 | ||||||
インヤガシャルワ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
インヤガシャルワ+2 | 17 | ||||||
足 | FLコテュルヌ+1 | 0 | 0 | ||||
ブリオソスリッパー | 10 | 10 | 10 | ||||
BRスリッパー+3 | 15 | ||||||
合計 % | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | |
合計 秒 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 |
装備セットは 4つ使いました。
A:栄典の戴冠マーチ
B:マーチ,メヌエット,プレリュード
C:マドリガル
D:その他
効果時間が同じになることを優先していて、バラード使用時でも「FLラングラヴ+1」(バラード+1)を使っていません。
ひとまず、効果時間 316秒になって、目標の 5分をクリア。
「トルバドゥール」使用時に 10分を超えるようにできました。
ギフトが上がりきっていないので、「マルシュアス」使用時は歌唱+管楽器スキル合計は 900 に届いていません。
▼ファストキャスト装備(部分着替え)
「ナイチンゲール」を使わずに歌をかけるときに使う、詠唱短縮装備です。
主に「ダウルダヴラ」で歌枠つくるときに使っています。
部位 | 装備 | 備考 |
頭 | FLキャロ+1 | 歌の詠唱時間-14% |
首 | オルンミラトルク | FC+5 |
左耳 | エンチャンピアス+1 | FC+2 |
右耳 | エテオレートピアス | FC+1 |
胴 | インヤガジュバ+2 | FC+14 |
両手 | GEゲージ+1 | 被物理ダメージ-3% 歌の詠唱時間-5% FC+7 |
左指 | ラハブリング | FC+2 |
右指 | キシャールリング | FC+4 |
背 | インタラアスケープ | CHR+20 魔命+10 ファストキャスト+10 魔命+20 魔法ダメージ+20 被ダメージ-5 FC+10 |
腰 | エンブラサッシュ | (関連記事) FC+5 |
両脚 | アヤモコッシャレ+2 | FC+6 |
(装備FC 75(歌の詠唱時間- を含む))
ギフトの「歌の詠唱時間短縮」(-5%)を加えると、詠唱 -80% になります。
FC 装備を組み込んだ歌マクロは作っていなくて、ほぼ「ダウルダヴラ」で歌枠つくるときくらいしか使っていません。
▼物理装備
物理で殴るための装備です。
部位 | 装備 | 備考 |
メイン | カルンウェナン | IL119+ (関連記事) |
トゥワシュトラ | IL119+ Rank:15 (関連記事)(関連記事) | |
ネイグリング | (関連記事) | |
サブ | クレパスクラナイフ | (関連記事) |
グレティナイフ | Rank:25 (関連記事) | |
アムラピシールド | ||
遠隔 | ||
矢弾 | ||
頭 | ニャメヘルム | Type:ARank:25 (関連記事)(関連記事) |
首 | 共和プラチナ章 | |
左耳 | テロスピアス | (関連記事) |
右耳 | 昏黄の耳飾り | (関連記事) |
胴 | ニャメメイル | Type:A Rank:25 (関連記事)(関連記事) |
両手 | ニャメガントレ | Type:B Rank:20 (関連記事) |
左指 | シーリチリング+1 | |
右指 | イラブラットリング | (関連記事) |
背 | インタラアスケープ | CHR+20 魔命+10 ファストキャスト+10 魔命+20 魔法ダメージ+20 被ダメージ-5 |
腰 | セールフィベルト+1 | Rank:15 (関連記事) |
両脚 | ニャメフランチャ | Type:B Rank:25 (関連記事)(関連記事) |
両足 | ニャメソルレット | Type:B Rank:25 (関連記事)(関連記事) |
ひとまず、全身ニャメ装備にしました。
ギフトがまだ少なくて命中は 1200 に届いていませんが、ソロジョブポはなんとかなっています。