前回(2022/09/01時点)からは、「羅王頭成兜改」を追加して、盾マトンの装備を見直しました。
(変更したところは赤文字)
▼オートマトン強化装備
【主な使用マトン】白兵戦ヘッド+白兵戦フレーム,白兵戦ヘッド+射撃戦フレーム
オートマトンを主力にして、維持と火力を重視した装備。
本体はマトンのサポート。
戦闘中はわりと細かく手作業で装備変更しています。
部位 | 装備 | 備考 |
メイン | 乾坤圏 | IL119+ Rank:15 (関連記事)(関連記事) |
サクパタフィスト | Rank:20 (関連記事)(関連記事) | |
ニャフロンアダーガ | 【リジェネ盾マトンの時】 | |
オータス | Type:A 【マトンの WS 回転重視の時】 | |
シュコアトル | 【マトンの WS ダメージ重視の時】 | |
サブ | ||
遠隔 | P.ストリンガー+1 | |
矢弾 | ルブリカント+3 | |
頭 | PIタージ+3 | (関連記事) |
羅王頭成兜改 | Type:C Rank:15 (関連記事) 【リジェネ盾マトンの時】 | |
タリアターバン+2 | 【マトンの WS 回転重視の時】 | |
首 | シュルマヌカラー | |
シェパードチェーン | (関連記事) 【盾マトンの時】 | |
エンパスネックレス | (関連記事) 【リジェネ盾マトンの時】 | |
耳 | カラゴズピアス | 右耳:命中+6 魔命+6 (関連記事) |
ブラーナピアス | ||
エンメルカルピアス | (関連記事) | |
ライムアイスピアス | ||
シェレピアス | (関連記事) | |
胴 | PIトベ+3 | (関連記事) |
FOトベ+3 | (関連記事) 【リジェネ盾マトンの時】 | |
両手 | 羅王篠篭手改 | Type:C (関連記事) |
PIダスタナ+3 | (関連記事) | |
那伽手甲 | Type:D (関連記事) | |
左指 | ヴァラールリング+1 | |
VCリング+1 | ||
エポナリング | ||
右指 | オーバーベアリング | (関連記事) |
ヴァラールリング+1 | (関連記事) | |
守りの指輪 | ||
ラジャスリング | ||
背 | ビスシアスマント | 命中+20 攻+20 ペット: 命中+20 飛命+20 攻+20 飛攻+20 命中+10 飛命+10 リジェネ+10 リジェネ+5 (関連記事) 【リジェネ盾マトンの時】 |
ビスシアスマント | 命中+20 攻+20 ペット: ヘイスト+10 被ダメージ-5% 命中+20 飛命+20 攻+20 飛攻+20 命中+10 飛命+10 (関連記事) 【攻撃重視マトンの時】 | |
腰 | クルスカサッシュ+1 | (関連記事) |
イーサベルト | 【リジェネ盾マトンの時】 | |
両脚 | タリアサラウィル+2 | |
ヘルクリアトラウザ | ペット:STR+6 命中+26 飛命+26 ストアTP+11 (関連記事) | |
両足 | ムパカブーツ | (関連記事) |
(削除)羅王篠脛当改 | Type:C Rank:15 (関連記事) 【盾マトンの時】 | |
(削除)那伽脚絆 | Type:D (関連記事) 【リジェネ盾マトンの時】 |
(オートマトン(最大値のとき):HP+715 / リジェネ+23 / 被ダメージ-27 / ストアTP+53)
オートマトンの Lv を上げるために、両足は「ムパカブーツ」を常用。
「羅王篠脛当改 Type:C」のリジェネが減るので、頭に「羅王頭成兜改 Type:C」を追加しました。
合わせて、盾マトン時の装備を見直し。
物理ダメージカットにかなり余裕がでてきて、「シェパードチェーン」で被ダメージカットを積む必要がなくなりました。
そこで、オートマトンのリジェネを増やせる「エンパスネックレス」を復活採用。
両足は「ムパカブーツ」固定にするので、「羅王篠脛当改」と「那伽脚絆」は倉庫に送ることにしました。
ちなみに、「那伽脚絆 Type:D」のオーグメント「ペット:HP+100 ペット:命中+25 ペット:攻+25」より、「ムパカブーツ」の「オートマトン:Lv+1」のほうが、すべての項目で上回ります。
ワードローブに余裕がなくなったので、「シェレピアス」はモグサックに移動させました。
▼本体火力装備
【主な使用マトン】射撃戦,白兵戦,魔法戦(赤,白)
本体側の火力を重視した装備。
ほかに盾(PCまたはフェイス)がいて本体+マトンの両方でダメージを稼ぐときや、支援系のマトンを使うときの装備です。
部位 | 装備 | 備考 |
メイン | 乾坤圏 | IL119+ Rank:15 (関連記事)(関連記事) |
ウルスラグナ | IL119+ Rank:15 (関連記事)(関連記事)(関連記事) | |
ゴッドハンド | (関連記事) | |
サクパタフィスト | Rank:20 (関連記事)(関連記事) | |
遠隔 | P.ストリンガー+1 | |
矢弾 | ルブリカント+3 | |
頭 | PIタージ+3 | |
首 | シュルマヌカラー | |
左耳 | ブラーナピアス | |
右耳 | テロスピアス | (関連記事) |
胴 | PIトベ+3 | |
両手 | PIダスタナ+3 | (関連記事) |
左指 | ニックマドゥリング | (関連記事) |
右指 | カコエシクリング+1 | Rank:15 (関連記事) |
背 | ビスシアスマント | 命中+20 攻+20 ストアTP+10 被ダメージ-5% ペット: 命中+20 飛命+20 攻+20 飛攻+20 攻+10 飛攻+10 |
腰 | クルスカサッシュ+1 | |
両脚 | タリアサラウィル+2 | |
両足 | ムパカブーツ | (関連記事) |
変更なし。
本体とオートマトンで火力を分散するより、オートマトンに火力を集中した方が強いと感じています。
▼黒魔マトン装備
【主な使用マトン】魔法戦(黒)
黒魔マトンで精霊ダメージを出すための装備。
ペット魔命魔攻を上げるために、ほぼ専用の構成になります。
部位 | 装備 | 備考 |
メイン | 乾坤圏 | IL119+ Rank:15 |
サブ | ||
遠隔 | P.ストリンガー+1 | |
矢弾 | ルブリカント+3 | |
頭 | ローハイドマスク | Type:D |
首 | デイノカラー | |
左耳 | ブラーナピアス | |
右耳 | シャリヴァリピアス | |
胴 | タリアマンティル+2 | |
両手 | 那伽手甲 | Type:D |
左指 | エポナリング | |
右指 | タリアリング | |
背 | ビスシアスマント | DEX+10 命中+20 攻+20 ストアTP+10 被ダメージ-5% ペット: 命中+20 飛命+20 攻+20 飛攻+20 |
腰 | ウッコサッシュ | |
両脚 | PIチュリダル+3 | (関連記事) |
両足 | PIバブーシュ+3 | (関連記事) |
変更なし。
本体火力と同じで、魔法ダメージが必要なら他のジョブにすることが多く、ほぼ使っていません。