前回(2023/04/01時点)からは、エンピリアン防具の両手,両足を強化して 5部位とも 119+3 になりました。
(変更したところは赤文字)
▼精霊装備
精霊着弾時に使うメイン装備。
魔攻とINTを優先して、魔命を増やす感じで構成。
MB もこの装備で撃っています。
部位 | 装備 | 備考 |
メイン | レーヴァテイン | IL119+ Rank:15 (関連記事)(関連記事)(関連記事) |
マランスタッフ+1 | Rank:15 (関連記事) | |
ブンジロッド Rank:25 | (関連記事)(関連記事)(関連記事) | |
サブ | エンキストラップ | |
クレリストラップ+1 | ||
コーンスー | ||
アムラピシールド | ||
遠隔 | ||
矢弾 | ペムフレドタスラム | (関連記事) |
ガストリタスラム+1 | Rank:15 (関連記事) | |
頭 | WCペタソス+3 | (関連記事) |
エアハット+1 | (関連記事) | |
首 | ソーサラストール+2 | Rank:25 (関連記事) |
左耳 | 王将の耳飾り | (関連記事) |
右耳 | マリグナスピアス | |
胴 | SPコート+3 | (関連記事) |
WCコート+3 | (関連記事) | |
ARコート+3 | (関連記事)(関連記事) | |
エアウプランド+1 | (関連記事) | |
アグゥローブ | Rank:25 (関連記事)(関連記事) | |
両手 | WCグローブ+3 | (関連記事) |
ARグローブ+3 | (関連記事)(関連記事) | |
アグゥゲージ | Rank:25 (関連記事)(関連記事) | |
左指 | メタモルリング+1 | Rnak:15 (関連記事) |
右指 | フレキリング | (関連記事) |
背 | タラナスケープ | INT+30 魔攻+10 魔命+20 魔法ダメージ+20 被ダメージ-5% |
腰 | アキュイテベルト+1 | Rnak:15 (関連記事) |
八輪の帯 | (関連記事) | |
氷輪の帯 | ||
雷輪の帯 | ||
闇輪の帯 | ||
両脚 | ARトンバン+3 | (関連記事)(関連記事) |
WCショウス+3 | (関連記事) | |
両足 | WCサボ+3 | (関連記事)(関連記事) |
ARサボ+3 | (関連記事)(関連記事) | |
SPサボ+3 |
(装備INT 384〜264 / 装備魔命 498〜345 / 装備魔攻 409〜242 / MB 40〜35 / MB2 29〜3)
エンピリアン防具が 5部位とも 119+3 強化完了。
ひとまず強化しただけで、どのように使うかはまだ決めていません。
いまのところ、頭と両足を精霊着弾に使っていますが、Ongo V25 では様子を見ながら組み合わせを調整しようと思います。
▼FC装備(部分着替え)
詠唱開始時に着替える装備。
着弾時は通常精霊装備かMB装備にします。
部位 | 装備 | 備考 |
頭 | マーリンフード | CHR+2 魔命+3 魔攻+4 ファストキャスト+7 (関連記事) FC+15 |
左耳 | エンチャンピアス+1 | FC+2 |
右耳 | マリグナスピアス | FC+4 |
背 | フィフォレケープ+1 | Rank:15 (関連記事) FC+10 |
両足 | マーリンクラッコー | CHR+1 命中+7 魔命+10 魔攻+9 ファストキャスト+7 (関連記事) FC+12 |
(FC 43 +エレメントセレリティ 38)
変更なし。
「マリグナスピアス」を着弾装備と共通にして、頭背足と「エンチャンピアス+1」の 4ヶ所をマクロで変更しています。
▼デス装備
デスを撃つとき専用の装備。
MPは2000以上を確保。累積耐性でダメージが下がることも考えて、とにかくダメージを伸ばす方針。
MP増減を計算するのがメンドウで、デス用FC装備は作らないままです。
部位 | 装備 | 備考 |
メイン | レーヴァテイン | IL119+ Rank:15 (関連記事)(関連記事)(関連記事) |
サブ | エルダーグリップ+1 | |
遠隔 | ||
矢弾 | ガストリタスラム+1 | Rank:15 (関連記事) |
頭 | 妖蟲の髪飾り+1 | |
首 | サンクトネックレス | |
ソーサラストール+2 | Rank:25 (関連記事) | |
左耳 | 王将の耳飾り | (関連記事) |
右耳 | エテオレートピアス | |
胴 | AMダブレット+1 | Type:D (関連記事) |
両手 | AMゲージ+1 | Type:A (関連記事) |
左指 | メフィタスリング+1 | |
右指 | アルコンリング | (関連記事) |
背 | タラナスケープ | MP+80 ヘイスト+10 魔命+20 魔法ダメージ+20 (関連記事) |
腰 | エスカンストーン | |
闇輪の帯 | ||
両脚 | SPトンバン+3 | (関連記事) |
両足 | SPサボ+3 |
(MP 2188〜2133(装備 MP 965〜910) / 装備魔攻 280〜270 / 装備魔命 295〜262)
変更なし。
最近は、デスを使うこともあまりなくなっています。
▼マジックアキュメン・ストアTP装備
精霊を撃って TP を溜めるときの装備です。
属性 WS を主力にするときに使います。
部位 | 装備 | 備考 |
メイン | マレヴォレンス | INT+10 魔命+10 魔攻+8 ファストキャスト+8% (関連記事) |
カトヴァンガ | (関連記事) マジックアキュメン+30 | |
サブ | アムラピシールド | |
コーンスー | ||
遠隔 | ||
矢弾 | セラフィクアムプラ | (関連記事) マジックアキュメン+7 |
頭 | マルクィシャポー+2 | マジックアキュメン+11 |
首 | ソーサラストール+2 | Rank:25 (関連記事) |
左耳 | テロスピアス | (関連記事) ストアTP+5 |
右耳 | マリグナスピアス | |
胴 | SPコート+3 | (関連記事) |
両手 | ニャメガントレ | Type:B Rank:25 (関連記事)(関連記事) |
左指 | メタモルリング+1 | Rnak:15 (関連記事) |
右指 | シーリチリング+1 | ストアTP+6 |
背 | タラナスケープ | INT+30 魔攻+10 魔命+20 魔法ダメージ+20 被ダメージ-5% |
腰 | オネイロスロープ | ストアTP+2 マジックアキュメン+20 |
両脚 | パデシンスロップス | マジックアキュメン+30 |
両足 | WCサボ+2 | (関連記事) |
変更なし。
PT のマスターレベルが高いと範囲狩りより単体連戦の方が効率良いようで、黒魔のマスターレベル上げでも使うことはなくなりそうです。