(変更したところは赤文字)
▼通常装備
命中 1200〜1300 くらいで攻撃が当たるときの装備。
使う武器は敵によって変更。
| 部位 | 装備 | 備考 |
| メイン | ゴッドハンド | Rank:15 (関連記事)(関連記事) |
| グランツファウスト | IL119+ Rank:15 (関連記事)(関連記事) | |
| スファライ | IL119+ Rank:15 (関連記事)(関連記事)(関連記事) | |
| ウルスラグナ | IL119+ Rank:15 (関連記事)(関連記事) | |
| サギッタ | Type:A Rank:25 (関連記事)(関連記事) | |
| サギッタ | Type:B Rank:25 (関連記事) | |
| サギッタ | Type:C Rank:25 (関連記事)(関連記事) | |
| ジョルトカウンタ+1 | (関連記事)(関連記事) | |
| サクパタフィスト | Rank:30 (関連記事)(関連記事)(関連記事)(関連記事) | |
| カマッパンス+1 | Rank:15 (関連記事) | |
| サブ | ||
| 遠隔 | ||
| 矢弾 | エクスペデピニオン | (関連記事) |
| オゲルミルオーブ+1 | (関連記事) | |
| 頭 | ムパカキャップ | Rank:25 (関連記事)(関連記事) |
| BKクラウン+3 | (関連記事)(関連記事) | |
| HEクラウン+3 | (関連記事) | |
| 首 | モンクの喉輪+2 | Rank:25 (関連記事)(関連記事) |
| 左耳 | シェリダピアス | |
| 右耳 | ビックピアス+1 | 右耳:命中+12 魔命+12 ストアTP+4 (関連記事) |
| オドルピアス | (関連記事) | |
| マーケピアス+1 | (関連記事) | |
| 胴 | ムパカダブレット | Rank:25 (関連記事)(関連記事) |
| BKシクラス+3 | (関連記事)(関連記事) | |
| HEシクラス+3 | (関連記事) | |
| 両手 | BKグローブ+3 | (関連記事)(関連記事) |
| ムパカグローブ | Rank:25 (関連記事) | |
| HEグローブ+3 | (関連記事) | |
| 左指 | ニックマドゥリング | (関連記事) |
| 右指 | イラブラットリング | (関連記事) |
| シーリチリング+1 | ||
| 背 | セゴモマント | STR+20 命中+30 攻+20 ストアTP+10 被ダメージ-5% |
| セゴモマント | STR+30 命中+20 攻+20 クリティカルヒット+10% 被魔法ダメージ-10% (関連記事) | |
| 腰 | 月虹帯+1 | |
| アスクサッシュ | (関連記事) | |
| 両脚 | ムパカホーズ | Rank:25 (関連記事) |
| BKホーズ+3 | (関連記事)(関連記事) | |
| HEホーズ+3 | (関連記事) | |
| 両足 | BKゲートル+3 | (関連記事)(関連記事) |
| HEゲートル+3 | (関連記事) |
Ngai V25 攻略に手間取っています。
そこで、少しでも与ダメージを上げるために、アンバスジョブマントの「セゴモマント」を追加しました。
これまで使っていた「セゴモマント」は、ソロ活動を目的にしたもので、命中がやや高めの構成。
今回追加した「セゴモマント」は与ダメージを重視して、STR とクリティカルに振りました。
樹脂の「被魔法ダメージ-」は、ディスペガでシェルを消された時のための備え。
Ngai は特殊技に属性ダメージが多いので、被魔法ダメージカットはシェルなしでも 50% を維持できるようにしました。
撃破に成功したら付け替える予定です。
▼カウンター装備
「かまえる」を使わずに、カウンター 80% にするための装備です。
ジョブ特性でカウンター +27 あるため、装備で +53 増やす必要があります。
| 部位 | 装備 | 備考 |
| メイン | ジョルトカウンタ+1 | (関連記事) カウンター+18 カウンター:対象の攻撃力に比例した攻撃力修正 |
| スファライ | カウンター効果アップV(+14) | |
| サブ | ||
| 遠隔 | ||
| 矢弾 | アマークラスター | カウンター+2 |
| 頭 | BKクラウン+3 | (関連記事)(関連記事) |
| 首 | バーシチョーカー+1 Rank:15 | Rank:15 (関連記事) カウンター+10 |
| 左耳 | クリプティクピアス | カウンター+3 |
| シェリダピアス | ||
| 右耳 | ビックピアス+1 | 右耳:命中+12 魔命+12 ストアTP+4 (関連記事) カウンター+8 |
| 胴 | HEシクラス+3 | (関連記事) カウンター+5 カウンタークリティカルヒット+30% |
| ムパカダブレット | カウンター+10 | |
| 両手 | BKグローブ+3 | (関連記事)(関連記事) |
| 左指 | ニックマドゥリング | (関連記事) |
| 右指 | シーリチリング+1 | |
| 守りの指輪 | ||
| 背 | セゴモマント | DEX+20 命中+30 攻+20 カウンター+10 クリティカルヒット+10% (関連記事) |
| 腰 | 月虹帯+1 | |
| 両脚 | BKホーズ+3 | (関連記事)(関連記事) |
| 両足 | HEゲートル+3 | (関連記事) カウンター攻撃力+24 カウンタークリティカルヒット+15% |
変更なし。
ソーティで、正方形部屋のフォモル 6体を同時に相手をしても勝つことができます。
被ダメージをかなり減らせるのが強みです。
ただし、横や後ろから殴られるとあっという間に HP が減ります……